Dégâts |
366 |
|---|---|
Dégâts Tour couronnée |
93 |
Rayon |
3.5 |
Meilleurs decks Les meilleurs decks avec Flèches
Stats de la carte
| Niveau | Dégâts Dégâts | Dégâts Tour couronnée Dégâts Tour couronnée |
|---|---|---|
| 1 | 144 | 36 |
| 2 | 156 | 39 |
| 3 | 174 | 45 |
| 4 | 189 | 48 |
| 5 | 210 | 54 |
| 6 | 228 | 57 |
| 7 | 252 | 63 |
| 8 | 276 | 69 |
| 9 | 303 | 78 |
| 10 | 333 | 84 |
11 |
366 | 93 |
| 12 | 402 | 102 |
| 13 | 444 | 111 |
| 14 | 486 | 123 |
| 15 | 534 | 135 |
| 16 | 588 | 147 |
| 17 (Miroité) (Mir.) | 648 | 162 |
Les flèches consistent en trois salves rapides. Le tableau ci-dessus montre les dégâts totaux.

Clash Royale Store
Dégâts
Dégâts Tour couronnée
Rayon
11














































































