Büyü alanı |
3 |
|---|
En iyi desteler Klon ile en iyi desteler
Kart istatistikleri
| Seviye | Klonlanan kart seviyesi |
|---|---|
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
11 |
11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 (Aynalanabilir) (Mirr.) | 17 |

Clash Royale Store
Büyü alanı
11

































