Obrażenia |
243 |
|---|---|
Damage wieży |
159 |
Obrażenia wobec budynków |
849 |
Obszar Spella |
3.5 |
Czas |
3 |
Najlepsze decki Najlepsze decki z Earthquake
Statystyki karty
| Poziom | Damage DMG | Damage wieży Wieżowy DMG | Obrażenia wobec budynków |
|---|---|---|---|
| 3 | 114 | 75 | 399 |
| 4 | 126 | 84 | 441 |
| 5 | 138 | 90 | 483 |
| 6 | 153 | 102 | 534 |
| 7 | 168 | 111 | 588 |
| 8 | 183 | 120 | 639 |
| 9 | 201 | 132 | 702 |
| 10 | 222 | 147 | 777 |
11 |
243 | 159 | 849 |
| 12 | 267 | 174 | 933 |
| 13 | 294 | 192 | 1029 |
| 14 | 324 | 213 | 1131 |
| 15 | 357 | 234 | 1248 |
| 16 | 390 | 255 | 1362 |
| 17 (Zmirrorowana) (Mirr.) | 432 | 282 | 1509 |
Earthquake zadaje obrażenia co 1 sekundę, przez 3s, co daje 3 "ticki" (w skrócie "t").

Clash Royale Store
Obrażenia
Damage wieży
Obszar Spella
Czas
11

































































