Daño |
243 |
|---|---|
Daño a torre |
159 |
Daño a edificios |
849 |
Radio de hechizo |
3.5 |
Duración |
3 |
Mejor mazo Mejores mazos con Terremoto
Estadísticas de la carta
| Nivel | Daño Daño | Daño a torre Daño a torre | Daño a edificios |
|---|---|---|---|
| 3 | 114 | 75 | 399 |
| 4 | 126 | 84 | 441 |
| 5 | 138 | 90 | 483 |
| 6 | 153 | 102 | 534 |
| 7 | 168 | 111 | 588 |
| 8 | 183 | 120 | 639 |
| 9 | 201 | 132 | 702 |
| 10 | 222 | 147 | 777 |
11 |
243 | 159 | 849 |
| 12 | 267 | 174 | 933 |
| 13 | 294 | 192 | 1029 |
| 14 | 324 | 213 | 1131 |
| 15 | 357 | 234 | 1248 |
| 16 | 390 | 255 | 1362 |
| 17 (Duplicado) (Refl.) | 432 | 282 | 1509 |
El Terremoto hace daño cada segundo, y dura 3 segundos, esto significa que da tres golpes de daño.

Clash Royale Store
Daño
Daño a torre
Radio de hechizo
Duración
11



























































