Schaden |
243 |
|---|---|
Turmschaden |
159 |
Gebäudeschaden |
849 |
Radius |
3.5 |
Dauer |
3 |
Die besten Decks Die besten Decks mit Erdbeben
Kartenstatistiken
| Level | Schaden DMG | Turmschaden Turmschaden | Gebäudeschaden |
|---|---|---|---|
| 3 | 114 | 75 | 399 |
| 4 | 126 | 84 | 441 |
| 5 | 138 | 90 | 483 |
| 6 | 153 | 102 | 534 |
| 7 | 168 | 111 | 588 |
| 8 | 183 | 120 | 639 |
| 9 | 201 | 132 | 702 |
| 10 | 222 | 147 | 777 |
11 |
243 | 159 | 849 |
| 12 | 267 | 174 | 933 |
| 13 | 294 | 192 | 1029 |
| 14 | 324 | 213 | 1131 |
| 15 | 357 | 234 | 1248 |
| 16 | 390 | 255 | 1362 |
| 17 (Gespiegelt) (Spiegel) | 432 | 282 | 1509 |
Erdbeben verursacht alle 1 Sekunde Schaden, mit einer Dauer von 3 Sekunden, das bedeutet 3 „Schadensticks“ (oder „t“ abgekürzt).

Clash Royale Store
Schaden
Turmschaden
Radius
Dauer
11


























































