Hasar |
1070 |
|---|
En iyi desteler İksir Toplayıcı ile en iyi desteler
Kart istatistikleri
| Seviye | Hasar HP |
|---|---|
| 3 | 418 |
| 4 | 459 |
| 5 | 505 |
| 6 | 555 |
| 7 | 610 |
| 8 | 668 |
| 9 | 735 |
| 10 | 806 |
11 |
886 |
| 12 | 973 |
| 13 | 1070 |
| 14 | 1174 |
| 15 | 1291 |
| 16 | 1417 |
| 17 (Aynalanabilir) (Mirr.) | 1554 |

Clash Royale Store
Hasar
11