Hasar |
148 |
|---|---|
Kule hasarı |
45 |
Büyü alanı |
3 |
En iyi desteler Dondurma ile en iyi desteler
Kart istatistikleri
| Seviye | Hasar Dmg | Kule hasarı Kule hasarı |
|---|---|---|
| 6 | 92 | 28 |
| 7 | 102 | 31 |
| 8 | 111 | 34 |
| 9 | 122 | 37 |
| 10 | 135 | 41 |
11 |
148 | 45 |
| 12 | 162 | 49 |
| 13 | 179 | 54 |
| 14 | 196 | 59 |
| 15 | 215 | 65 |
| 16 | 237 | 72 |
| 17 (Aynalanabilir) (Mirr.) | 261 | 79 |

Clash Royale Store
Hasar
Kule hasarı
Büyü alanı
11



































