Dégâts |
1484 |
|---|---|
Dégâts Tour couronnée |
371 |
Rayon |
2 |
Meilleurs decks Les meilleurs decks avec Roquette
Stats de la carte
| Niveau | Dégâts Dégâts | Dégâts Tour couronnée Dégâts Tour couronnée |
|---|---|---|
| 3 | 701 | 176 |
| 4 | 771 | 193 |
| 5 | 846 | 212 |
| 6 | 928 | 232 |
| 7 | 1020 | 255 |
| 8 | 1119 | 280 |
| 9 | 1229 | 308 |
| 10 | 1351 | 338 |
11 |
1484 | 371 |
| 12 | 1629 | 408 |
| 13 | 1792 | 448 |
| 14 | 1966 | 492 |
| 15 | 2157 | 540 |
| 16 | 2372 | 593 |
| 17 (Miroité) (Mir.) | 2610 | 653 |

Clash Royale Store
Dégâts
Dégâts Tour couronnée
Rayon
11


















































